²£«~«¬¸¹¡J | TEK |
---|---|
²£«~³W®æ¡J | DN15-1200MM |
²£«~«~µP¡J | ¼w°ê®õ¬ì |
²£«~³æ»ù¡J | 870/¥x |
¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 600 |
³Ì¤pq¶q¡J | 1 |
µo¥¬®É¶¡¡J | 2022-03-07 13:50 |
¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2022-06-07 |
¶i¤f¹q°Ê²y»Ö
¼w°ê®õ¬ì¹q°Ê²y»Ö¬O¥Ñ¹q°Ê°õ¦æ¾÷ºc©M²y»Ö¦@¦Pºc¦¨¡C¹q°Ê²y»Ö¬O¤u·~¦Û°Ê¤Æ¹Lµ{±±¨îªº¤@ºØºÞ¹DÀ£¤O¤¸¥ó¡A³q±`¥Î¤_ºÞ¹D¤¶½èªº»·µ{¶}¡BÃö¡]±µ³q¡B¤ÁÂ_¤¶½è¡^±±¨î¡Cªö¥Î¤@Åé¤Æµ²ºc¡A¥H³æ¬Û¹q·½AC220V©Mª½¬y¹q·½24VDC§Y¥i±±¨î¹BÂà¡CÅé¿n¤p¡B»´«K¡B©Ê¯à¥i¾a¡B°t®M²³æ¡B¬y³q¯à¤O¤jµ¥ÀuÂI¡C¥t¥~¦³»Ýn§Ö³t¤ÁÂ_ªº³õ¦X¡A¥»¤½¥qÁÙ¥i¥H´£¨Ñ¦Û¥D¬ãµoªº5¬í¤ºÃöÂ_ªº¹q°Ê²y»Ö¡C
¼w°ê®õ¬ìTEK¹q°Ê²y»Ö¬O¬O¤u·~¦Û°Ê¤Æ±±¨î¨t²Î¤¤ªº«n°õ¦æ¾÷ºc¡C¹q°Ê²y»Ö¬O®Ú¾Ú»Ö䪺³oºØ²¾°Ê§Î¦¡Â¶»Ö±ìªº¶b½u§@±ÛÂà¹B°Êªº»Öªù¡C»Ö®y³q¤fªºÅܤƬO»P»Öä¦æµ{¦¨¥¿¤ñ¨ÒÃö¨t¡C¥Dn¥Î¤_ºIÂ_©Î±µ³qºÞ¸ô¤¤ªº¤¶½è¡A¥ç¥i¥Î¤_¬yÅ骺½Õ¸`»P±±¨î¡A¬O¤u·~¦Û°Ê¤Æ¹Lµ{±±¨îªº¤@ºØºÞ¹DÀ£¤¸¥ó¡C
¶i¤f¹q°Ê²y»Ö©M´¶³q¹q°Ê²y»Ö¬Û¤ñ¨ã¦³µ²ºcºò´ê¡AÅé¿n¤p¡A«¶q»´¡A»Ö®y»PºÝ±ªkÄõ¶ZÂ÷ªñ¡Aª«®Æº¢¯d¤Ö¡C±K«Ê©Ê¯àÀu¶Vµ¥¯SÂI¡C³q±`¾A¥Î¤_±K«Ên¨DÄY®æªº³õ¦X¡A¼sªxÀ³¥Î¤_¤Æ¤u¡B¥Ûªo¡B¨îÃÄ¡B»´¤uµ¥¦æ·~ªº¦Û°Ê±±¨î¡Cªö¥ÎV«¬³q¹D²yÅéµ²ºc»P¹q¤l¦¡¹q°Ê°õ¦æ¾¹°t®M¥i¹ê²{¬y¶qªº½Õ¸`¡C¤u§@À£¤O¥i¹F¨ì16.0MPa,³]p·Å«×550¥H¤U¡C
¼w°ê®õ¬ì¹q°Ê²y»Öºc³y²²¤¡A¥u¥Ñ¤Ö¼Æ´XÓ¹s¥ó²Õ¦¨¡A¸ê®Æ¯Ó¥Î¬Ù¡FÅé¿n¤p¡B«¶q»´¡B¦w¸Ë¤Ø¤o¤p¡AÅX°Ê¤O¯x¤p, À£¤O½Õ¸`»Ö¡A¾Þ§@²«K¡B±Ó±¶¡A¥u»Ý±ÛÂà90¢X§Y¥i§Ö³t±Ò³¬¡F¨Ã¥BÁÙ¦P®É¨ã¦³¨}¦nªº¬y¶q½Õ¸`¥\®Ä©M«Ê³¬±K«Ê¯S©Ê¡A¦b¤j¤¤¤f®|¡B¤¤§CÀ£¤OªºÀ³¥Î½dÃ¥¡A¹q°Ê²y»Ö¬O¥D¾Éªº»Öªù±¡¶Õ¡C¹q°Ê²y»Ö³B¤_§¹¾ã¶}±Ò¦a¦ì®É¡A½ºªO«p«×¬O¤¶½è¬y¸g»ÖÅé®É°ß¤@ªºªý¤O¡A¦]¦¹³q¹L¸Ó»Öªù©Òµo¥ÍªºÀ£¤O°«Ü¤p¡A¬G¨ã¦³¸û¦nªº¬y¶q§â«ù¯S©º¡C¹q°Ê²y»Ö¦³¼u±K«Ê©Mª÷Äݪº±K«Ê¨âºØ±K«Ê«¬¦¡¡C¼u©Ê±K«Ê»Öªù¡A±K«Ê°é¥i¥HÄì´O¦b»ÖÅé¤W©Îªþ¦b½ºªO©PÃä¡C ªö¨úª÷ÄݱK«Êªº»Öªù¤@¯ë¤ñ¼u©Ê±K«Êªº»Öªù¹Ø©Rªø¡A¦ý«ÜÃø°µ¨ì§¹¾ã±K«Ê¡Cª÷ÄݱK«Ê¯à¾AÀ³¸û°ªªº ¤u§@·Å«×¡A¼u©Ê±K«Ê«h¨ã¦³¨ü·Å«×¨îªº¯Ê ÂI¡C °²¦p½Ð¨D¹q°Ê²y»Ö§@¬°¬y¶q§â«ù¨Ï¥Î¡A«nªº¬O·Ç½T¿ï¾Ü»Öªùªº¤Ø¤o©MÃþ«¬¡C¹q°Ê²y»Öªººc³yì²z¤×¨ä¦X¾A¨î³y¤j¤f®|»Öªù¡C¹q°Ê²y»Ö¤£¶È¦b¥Ûªo¡B·Ñ®ð¡B¤Æ¤u¡B¤ô³B¸mµ¥¤@¯ë²£·~¤W±o¨ì´¶¹M¹B¥Î¡A¦Ó¥BÁÙ§Q¥Î¤_¼ö¹q¯¸ªº§N«o¤ôÅé¨t¡C ±`¥Îªº¹q°Ê²y»Ö¦³¹ï§¨¦¡¹q°Ê²y»Ö©MªkÄõ¦¡¹q°Ê²y»Ö¨âºØ¡C¹ï§¨¦¡¹q°Ê²y»Ö¬O¥ÎÂùÀYÁ³®ê±N»Öªù³s±µ¦b¨âºÞ¹DªkÄõ¤§¶¡¡AªkÄõ¦¡¹q°Ê²y»Ö¬O»Öªù¤W±a¦³ªkÄõ¡A¥ÎÁ³®ê±N»Öªù¤W¨âºÝªkÄõ»å±µ¦bºÞ¹DªkÄõ¤W¡C »Öªùªº±j«×©Ê¯à¬O«ü»Öªù»X¨ü¤¶½èÀ£¤Oªº¤~¯à¡C»Öªù¬O»X¨ü¤ºÀ£ªº¾÷±ñ²£«~¡A¦]¦Ó¥²»Ý¨ã¦³¨¬°÷ªº±j«×©Mè«×¡A¥H«OÃÒªø´Á¨Ï¥Î¦Ó¤£²£¥Í¨Mµõ©Îµo¥ÍÅܧΡC
¶i¤f¹q°Ê²y»Ö¥Dn§Þ³N°Ñ¼Æ¡JÆ¡¡Bµ²ºc§Î¦¡¡J¨¤«¬³æ®yű³y»Ö¡CÆ¢¡B¤½ºÙ³q®|¡J20-300mm¡CÆ£¡B¤½ºÙÀ£¤O¡J 1.6-6.4Mpa¡CƤ¡B³s±µ§Î¦¡¡JªkÄõ¦¡«öJB78-59¡BJB79-59¡CÆ¥¡B§÷®Æ¡JHT200¡BZG230¡X450¡BZG1Cr18Ni9Ti¡BZG0Cr18Ni12Mo2Ti¡C
¶i¤f¹q°Ê²y»Ö»Ö¤º²Õ¥ó¡JÆ¡¡B»Öªä§Î¦¡¡JO«¬»Öªä¡CÆ¢¡B¬y¶q¯S©Ê¡J§Ö¶}«¬¡CÆ£¡B§÷ ®Æ¡J 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ũ»E¥|¬t¤A²m¡CƤ¡B±K«Ê±§÷®Æ¡J»E¥|¬t¤A²m¡BPPL¡Bµw±K«Ê¡C
¶i¤f¹q°Ê¨¾Ãz²y»Ö¥Dn¹s³¡¥ó§÷®Æ¡J
¤½ºÙ³q®| mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | |
ÃB©w¬y¶q¨t¼ÆKv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 510 | 940 | |
¤½ºÙÀ£¤O MPa | 1.0¡F1.6¡F6.4 | ||||||||
ÃB©wÂਤ ¢X | 0¡ã90 | ||||||||
¬y¶q¯S©Ê | §Ö¶} | ||||||||
¤¶½è·Å«× ¢J | -20¡ã120 | ||||||||
»ÖÅé§÷½è | HT200 ¡FZG230-450 ¡FZG1Cr18Ni9Ti¡FZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
²yÅé§÷½è | 1Cr18Ni9¡F0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||
°t°õ¦æ¾÷ºc«¬¸¹ | PN10¡B16 | 361RSA-05 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | |||||
PN64 | 361RS(X)B-10 | 361RSC-30 | 361RSD-150 |
¶i¤f¹q°Ê¨¾Ãz²y»Ö°t¥ÎTEK¨t¦C§Þ³N°Ñ¼Æ¡J
«¬¸¹ | ³Ì¤j¿é¥X§á¶Z | °Ê§@ ®É¶¡ 60/50HZ | ³Ì¤j ¶b®| | ¹q¾÷ F¯Å | ÃB©w¹q¬y¡]A¡^50HZ | ¤â½ü Âà¼Æ | «¶q | |||
³æ¬Û | ¤T¬Û | |||||||||
N¡Em | 90¢X | mm | W | 110V | 220V | 380V | 440V | N | kg | |
TEK-008 | 80 | 13/16 | £p20 | 15 | 1.20 | 0.45 | N/A | N/A | 10 | 7.4 |
TEK-015 | 150 | 21/25 | £p22 | 40 | 1.65 | 0.88 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
TEK-020 | 200 | 21/25 | £p22 | 40 | 1.67 | 0.89 | 0.31 | 0.30 | 11 | 13 |
TEK-030 | 300 | 26/31 | £p35 | 40 | 1.85 | 0.92 | 0.35 | 0.34 | 13.5 | 23 |
TEK-050 | 500 | 26/31 | £p35 | 90 | 3.60 | 1.55 | 0.59 | 0.58 | 13.5 | 24 |
TEK-060 | 600 | 26/31 | £p35 | 90 | 3.65 | 1.60 | 0.60 | 0.59 | 13.5 | 24 |
TEK-080 | 800 | 31/37 | £p45 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 16.5 | 29 |
TEK-120 | 1200 | 31/37 | £p45 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 16.5 | 29 |
TEK-200 | 2000 | 93/112 | £p65 | 180 | 4.10 | 2.15 | 0.85 | 0.79 | 49.5 | 78 |
TEK-300 | 3000 | 93/112 | £p65 | 180 | 4.20 | 2.35 | 0.87 | 0.81 | 49.5 | 78 |
¼w°ê®õ¬ì¹q°Ê°õ¦æ¾¹±µ½u¹Ï¡J
¶i¤f¹q°Ê²y»Ö³W®æ°Ñ¼Æ¡J
¤½ºÙ³q®|DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
¬y¶q¨t¼Æ¡]Kv¡^ | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 |
¥i½Õ°Ê§@½d³ò | 0-90o | |||||||||||||
¤¹³\À£®t¡µP | ¤p¤_¤½ºÙÀ£¤O(1.6MPa) | |||||||||||||
ªnº|¶qQ | «öAP1598¼Ð·Ç´ú¸Õ µLªnº| | |||||||||||||
Àô¹Ò·Å«×¢J | -20~60¢J | |||||||||||||
°ò¥»»~®t | ¡Ó2.5\% | |||||||||||||
¦^®t | ¡Ó2.5\% | |||||||||||||
¦º°Ï | 1\% | |||||||||||||
¥i½Õ½d³ò | 250¡J1 | 350¡J1 | ||||||||||||
°t¥Î°õ¦æ¾÷ºc | PSQ101, 381RSA-05DTR-05 | DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30 | DTR-40381RSC-50 | PSQ701DTR-60 |
¶i¤f¹q°Ê²y»Ö³s±µ¤Ø¤o¡J
TEK-VH7+P4 | ||||||||||
³q®|DN | L | D | K | D1 | n-£Xd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
15 | 1/2¡ª | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-£X14 | 14 | 2 | 190 | 196 |
20 | 3/4¡ª | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-£X14 | 16 | 2 | 195 | 196 |
25 | 1¡ª | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-£X14 | 16 | 2 | 210 | 196 |
32 | 1 1/4¡ª | 165 | 135 | 100 | 76 | 4-£X18 | 18 | 3 | 220 | 196 |
40 | 1 1/2¡ª | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-£X18 | 18 | 3 | 230 | 196 |
50 | 2¡ª | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-£X18 | 20 | 3 | 265 | 196 |
65 | 2 1/2¡ª | 220 | 180 | 145 | 118 | 4-£X18 | 20 | 3 | 300 | 255 |
80 | 3¡ª | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-£X18 | 20 | 3 | 325 | 255 |
100 | 4¡ª | 280 | 215 | 180 | 156 | 8-£X18 | 22 | 3 | 350 | 255 |
125 | 5¡ª | 320 | 245 | 210 | 184 | 8-£X18 | 22 | 3 | 375 | 255 |
150 | 6¡ª | 360 | 280 | 240 | 211 | 8-£X22 | 24 | 3 | 420 | 255 |
200 | 8¡ª | 400 | 335 | 295 | 266 | 12-£X22 | 24 | 3 | 460 | 255 |
¶i¤f¹q°Ê²y»Ö